SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020 | ||||||||
OCW | D8 | Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
Indicatornummer: D8 / 01 | Indicatornummer: D8 / 02 | Indicatornummer: D8 / 03 | ||||||
€ 180.063 | € 112.923 | € 59.440 | ||||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | |||||
Bedrag | Bedrag | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: D8 / 04 | Indicatornummer: D8 / 05 | Indicatornummer: D8 / 06 | Indicatornummer: D8 / 07 | |||||
1 | € 0 | € 0 | ||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
SZW | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2019 | Besteding (jaar T) algemene bijstand | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAW | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAZ | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: G2 / 01 | Indicatornummer: G2 / 02 | Indicatornummer: G2 / 03 | Indicatornummer: G2 / 04 | Indicatornummer: G2 / 05 | Indicatornummer: G2 / 06 | |||
€ 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) | Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicatornummer: G2 / 07 | Indicatornummer: G2 / 08 | Indicatornummer: G2 / 09 | Indicatornummer: G2 / 10 | Indicatornummer: G2 / 11 | Indicatornummer: G2 / 12 | |||
€ 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee | |||
SZW | G2A | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_totaal 2018 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). | Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Besteding (jaar T-1) algemene bijstand | Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T-1) IOAW | Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T-1) IOAZ |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: G2A / 01 | Indicatornummer: G2A / 02 | Indicatornummer: G2A / 03 | Indicatornummer: G2A / 04 | Indicatornummer: G2A / 05 | Indicatornummer: G2A / 06 | |||
1 | 060236 Gemeente Geldermalsen | € 3.340.304 | € 112.346 | € 296.048 | € 2.810 | € 20.580 | ||
2 | 060733 Gemeente Lingewaal | € 1.224.980 | € 33.325 | € 165.772 | € 36 | € 0 | ||
3 | 060304 Gemeente Neerijnen | € 1.430.076 | € 49.445 | € 50.213 | € 2.656 | € 0 | ||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A / 01 | Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen | Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen | Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet | |||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: G2A / 07 | Indicatornummer: G2A / 08 | Indicatornummer: G2A / 09 | Indicatornummer: G2A / 10 | Indicatornummer: G2A / 11 | Indicatornummer: G2A / 12 | |||
1 | 060236 Gemeente Geldermalsen | € 0 | € 18.740 | € 0 | € 0 | € 201.472 | ||
2 | 060733 Gemeente Lingewaal | € 0 | € 16.012 | € 0 | € 0 | € 88.389 | ||
3 | 060304 Gemeente Neerijnen | € 0 | € 6.062 | € 506 | € 0 | € 159.748 | ||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A / 01 | Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||||
Indicatornummer: G2A / 13 | Indicatornummer: G2A / 14 | |||||||
1 | 060236 Gemeente Geldermalsen | € 0 | ||||||
2 | 060733 Gemeente Lingewaal | € 0 | ||||||
3 | 060304 Gemeente Neerijnen | € 0 | ||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
SZW | G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2019 | Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) | Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) | Besteding (jaar T) Bob |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: G3 / 01 | Indicatornummer: G3 / 02 | Indicatornummer: G3 / 03 | Indicatornummer: G3 / 04 | Indicatornummer: G3 / 05 | Indicatornummer: G3 / 06 | |||
€ 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 | Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee | ||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicatornummer: G3 / 07 | Indicatornummer: G3 / 08 | Indicatornummer: G3 / 09 | ||||||
€ 0 | € 0 | Nee | ||||||
SZW | G3A | Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2018 | Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) | Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) | Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) | Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: G3A / 01 | Indicatornummer: G3A / 02 | Indicatornummer: G3A / 03 | Indicatornummer: G3A / 04 | Indicatornummer: G3A / 05 | Indicatornummer: G3A / 06 | |||
1 | 060236 Gemeente Geldermalsen | € 13.318 | € 0 | € 7.873 | € 67.643 | € 19.955 | ||
2 | 060733 Gemeente Lingewaal | € 9.147 | € 63.000 | € 0 | € 7.459 | € 2.890 | ||
3 | 060304 Gemeente Neerijnen | € 34.322 | € 41.500 | € 4.023 | € 23.279 | € 9.631 | ||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A / 01 | Besteding (jaar T-1) Bob | Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T-1) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: G3A / 07 | Indicatornummer: G3A / 08 | Indicatornummer: G3A / 09 | Indicatornummer: G3A / 10 | |||||
1 | 060236 Gemeente Geldermalsen | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
2 | 060733 Gemeente Lingewaal | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
3 | 060304 Gemeente Neerijnen | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
VWS | H4 | Specifieke uitkering Sport | Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) | Projectnaam / nummer | Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (automatisch berekend) | Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen | Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen | Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: H4/ 01 | Indicatornummer: H4 / 02 | Indicatornummer: H4 / 03 | Indicatornummer: H4 / 04 | Indicatornummer: H4 / 05 | Indicatornummer: H4 / 06 | |||
1 | € 220.007 | GVV renovatie hoofdveld | € 1.567 | € 1.567 | ||||
2 | Kunstgras VV Tricht | € 12.487 | € 12.487 | |||||
3 | Trainingsveld 1 VV Tricht | € 1.821 | € 1.821 | |||||
4 | Trainingsveld 2 VV Tricht | € 851 | € 851 | |||||
5 | Gymzaal Heukelum | € 788.425 | € 788.425 | |||||
6 | Verv inventaris gymlok Nassaustraat | € 39.837 | € 39.837 | |||||
7 | Aanpassing toestellenberging gymzaal Leliestraat | € 44.368 | € 44.368 | |||||
8 | Binnensport accommodaties | € 23.582 | € 9.952 | € 13.630 | ||||
9 | Buitensport accommodties | € 10.882 | € 10.882 | |||||
10 | Verhuur groene grasvelden | € 56.817 | € 56.817 | |||||
11 | MFC Klokhuis Beesd | € 19.425 | € 19.425 | |||||
12 | Mengpercentage agv sport | € 28.261 | € 28.261 | |||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
Kopie projectnaam / nummer | Totale besteding (Jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) | Percentage besteed (Jaar T) per project tenopzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) | Toelichting | Overig (Jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld | ||||
Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicatornummer: H4 / 07 | Indicatornummer: H4 / 08 | Indicatornummer: H4 / 09 | Indicatornummer: H4 / 10 | Indicatornummer: H4 / 11 | ||||
1 | GVV renovatie hoofdveld | 1567 | 0,71% | 0 | -€ 808.316 | |||
2 | Kunstgras VV Tricht | 12487 | 5,68% | |||||
3 | Trainingsveld 1 VV Tricht | 1821 | 0,83% | |||||
4 | Trainingsveld 2 VV Tricht | 851 | 0,39% | |||||
5 | Gymzaal Heukelum | 788425 | 358,36% | |||||
6 | Verv inventaris gymlok Nassaustraat | 39837 | 18,11% | |||||
7 | Aanpassing toestellenberging gymzaal Leliestraat | 44368 | 20,17% | |||||
8 | Binnensport accommodaties | 23582 | 10,72% | |||||
9 | Buitensport accommodties | 10882 | 4,95% | |||||
10 | Verhuur groene grasvelden | 56817 | 25,83% | |||||
11 | MFC Klokhuis Beesd | 19425 | 8,83% | |||||
12 | Mengpercentage agv sport | 28261 | 12,85% | |||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |