Taakveld | Begroting voor wijziging 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Rekening 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
0.1 Bestuur | 33 | 6.867 | -6.834 | 5 | 7.383 | -7.378 | -17 | 6.016 | -6.032 |
0.2 Burgerzaken | 646 | 1.385 | -739 | 666 | 1.835 | -1.169 | 747 | 1.847 | -1.100 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 449 | 773 | -324 | 542 | 923 | -381 | 706 | 918 | -213 |
0.4 Overhead | 86 | 11.710 | -11.624 | 61 | 12.445 | -12.384 | 825 | 12.070 | -11.245 |
0.5 Treasury | 2.056 | 160 | 1.897 | 2.407 | 1.504 | 903 | 2.267 | 954 | 1.313 |
0.61 OZB woningen | 7.105 | 368 | 6.737 | 7.115 | 369 | 6.746 | 7.310 | 353 | 6.958 |
0.62 OZB niet-woningen | 5.156 | 258 | 4.898 | 5.184 | 258 | 4.926 | 5.166 | 246 | 4.920 |
0.63 Parkeerbelasting | 326 | 2 | 325 | 222 | 2 | 221 | 184 | 0 | 184 |
0.64 Belastingen Overig | 4.629 | 7 | 4.623 | 5.026 | 7 | 5.020 | 5.061 | 159 | 4.901 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 64.542 | 0 | 64.542 | 65.360 | 0 | 65.360 | 66.108 | 0 | 66.108 |
0.8 Overige baten en lasten | 206 | 2.209 | -2.002 | 206 | 1.714 | -1.507 | 571 | 818 | -248 |
0.9 Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49 | 49 |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 0 | 4.063 | -4.063 | 0 | 3.991 | -3.991 | 0 | 3.972 | -3.972 |
1.2 Openbare orde en Veiligheid | 28 | 757 | -728 | 28 | 1.235 | -1.206 | 48 | 1.256 | -1.208 |
2.1 Verkeer, wegen en water | 323 | 6.154 | -5.831 | 1.227 | 8.950 | -7.723 | 2.994 | 7.500 | -4.506 |
2.2 Parkeren | 21 | 56 | -35 | 21 | 79 | -59 | 24 | 71 | -47 |
2.3 Recreatieve Havens | 0 | 63 | -63 | 0 | 112 | -112 | 0 | 112 | -112 |
2.5 Openbaar vervoer | 5 | 3.825 | -3.820 | 5 | 3.962 | -3.957 | 7 | 3.157 | -3.150 |
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 294 | -294 | 0 | 218 | -218 | 1 | 209 | -209 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.866 | 6.908 | -42 | 7.472 | 7.583 | -111 | 784 | 676 | 109 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 72 | 53 | 19 | 75 | 49 | 26 | 70 | 44 | 27 |
3.4 Economische promotie | 174 | 78 | 97 | 174 | 236 | -62 | 204 | 204 | 1 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 10 | 211 | -201 | 18 | 258 | -239 | 1 | 259 | -257 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 200 | 2.736 | -2.536 | 87 | 2.467 | -2.380 | 196 | 2.423 | -2.227 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 775 | 3.025 | -2.250 | 658 | 2.812 | -2.155 | 671 | 2.390 | -1.719 |
5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 573 | -573 | 6 | 542 | -536 | 0 | 518 | -518 |
5.2 Sportaccommodaties | 171 | 1.131 | -960 | 77 | 1.065 | -988 | 90 | 1.025 | -935 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 466 | -466 | 0 | 377 | -377 | 0 | 386 | -386 |
5.4 Musea | 5 | 512 | -507 | 5 | 538 | -533 | 5 | 523 | -519 |
5.5 Cultureel erfgoed | 1 | 327 | -327 | 1 | 399 | -399 | 169 | 364 | -195 |
5.6 Media | 59 | 1.047 | -988 | 0 | 1.025 | -1.025 | 0 | 973 | -973 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 319 | 3.644 | -3.325 | 686 | 4.729 | -4.043 | 812 | 5.099 | -4.286 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 734 | 4.972 | -4.238 | 1.160 | 4.482 | -3.322 | 1.032 | 4.089 | -3.057 |
6.2 Wijkteams | 0 | 1.872 | -1.872 | 0 | 1.175 | -1.175 | 0 | 1.248 | -1.248 |
6.3 Inkomensregelingen | 7.660 | 11.304 | -3.645 | 7.660 | 10.838 | -3.178 | 7.357 | 10.335 | -2.979 |
6.4 Begeleide participatie | 0 | 3.755 | -3.755 | 0 | 3.782 | -3.782 | 0 | 3.368 | -3.368 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 396 | -396 | 0 | 803 | -803 | 0 | 772 | -772 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 1.268 | -1.268 | 0 | 1.320 | -1.320 | 0 | 1.824 | -1.824 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 526 | 6.137 | -5.611 | 315 | 6.762 | -6.446 | 272 | 7.121 | -6.849 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 11 | 5.235 | -5.225 | 11 | 6.463 | -6.453 | 4 | 8.263 | -8.258 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 177 | -177 | 0 | 346 | -346 | 0 | 360 | -360 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 2.621 | -2.621 | 0 | 2.658 | -2.658 | 0 | 2.346 | -2.346 |
7.1 Volksgezondheid | 0 | 2.043 | -2.043 | 0 | 2.259 | -2.259 | 0 | 2.255 | -2.255 |
7.2 Riolering | 9.030 | 7.516 | 1.515 | 8.828 | 7.127 | 1.701 | 7.154 | 5.512 | 1.642 |
7.3 Afval | 3.895 | 3.483 | 412 | 3.895 | 3.500 | 395 | 4.081 | 3.647 | 434 |
7.4 Milieubeheer | 12 | 1.240 | -1.228 | 290 | 1.877 | -1.586 | -75 | 1.825 | -1.900 |
7.5 Begraafplaatsen | 1.017 | 1.431 | -414 | 944 | 1.249 | -305 | 906 | 1.586 | -680 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 259 | 1.388 | -1.129 | 346 | 1.336 | -991 | 460 | 1.185 | -725 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 5.435 | 6.128 | -693 | 14.914 | 15.373 | -459 | 10.564 | 10.390 | 174 |
8.3 Wonen en bouwen | 1.354 | 2.755 | -1.401 | 1.468 | 2.752 | -1.284 | 2.183 | 3.316 | -1.133 |
Saldo taakvelden | 124.196 | 123.379 | 817 | 137.165 | 141.166 | -4.000 | 128.943 | 123.934 | 5.010 |
0.10 Mutaties reserves | 10.252 | 9.844 | 408 | 16.975 | 12.975 | 4.000 | 12.712 | 12.731 | -19 |
Gerealiseerd resultaat | 134.447 | 133.222 | 1.225 | 154.141 | 154.141 | 0 | 141.655 | 136.665 | 4.991 |
De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. |