Kredieten | Restant krediet per 01-01-2019 | Werkelijke inkomsten/uitgaven 2019 | Nog te besteden | Raming inkomsten | Raming uitgaven | saldo | Krediet afsluiten in 2019 ja/nee |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rotonde Hellouw | 1.006.460 | 30.290 | 976.170 | 0 | 976.170 | 0 | nee |
8 Parkeerautomaten | 15.629 | 9.371 | 6.259 | 0 | 0 | 6.259 | ja |
Lingeoever - openbare ruimte (park/boulevard) | 723.787 | 15.934 | 707.853 | 0 | 707.853 | 0 | nee |
Lingeoever - Jachthaven | 1.043.955 | 12.994 | 1.030.961 | 0 | 1.030.961 | 0 | nee |
WRP 2019 Klimaatmaatregelen | 248.000 | 10.796 | 237.204 | 0 | 237.204 | 0 | nee |
Gymzaal Herwijnen 2016 | 141.042 | 90.932 | 50.110 | 0 | 50.110 | 0 | nee |
IHP huisvesting basisonderwijs vm Geldermalsen | 2.390.131 | 13.714 | 2.376.417 | 0 | 2.376.417 | 0 | nee |
IKC De Plantage BF 0 / Planvorming nieuwbouw | 10.692 | 149.354 | -138.662 | 0 | 0 | -138.662 | ja |
IKC De Plantage BF 1 / Grondkosten | 508.578 | 0 | 508.578 | 0 | 508.578 | 0 | nee |
IKC De Plantage BF 1 / Bouwkosten | 6.024.916 | 0 | 6.024.916 | 0 | 5.886.254 | 138.662 | nee |
IKC De Plantage BF 1 / Eerste inrichting PO | 367.840 | 0 | 367.840 | 0 | 367.840 | 0 | nee |
Brede School Herwijnen 2015 - aankoop grond | 48.418 | 23.332 | 25.086 | 25.086 | 0 | nee | |
Brede School Vuren 2015 | 281.161 | 0 | 281.161 | 0 | 281.161 | 0 | nee |
Brede School Asperen 2016 | 510.181 | 287.516 | 222.665 | 0 | 222.665 | 0 | nee |
Brede School Heukelum incl. gymzaal 2016 | 2.712.966 | 2.167.074 | 545.892 | 0 | 125.000 | 420.892 | nee |
Brede School Spijk 2016 | 1.296.327 | 32.431 | 1.263.896 | 0 | 1.263.896 | 0 | nee |
Verv.inv. gymlokaal Oranje Nassaustraat 2018 (20 jr) | 12.800 | 32.865 | -20.065 | 0 | 0 | -20.065 | ja |
Aanpassing toestellenberging gymzaal Leliestraat GDM | 63.000 | 36.604 | 26.396 | 0 | 26.396 | 0 | nee |
Watersysteemmaatregelen 2019 | 50.000 | 12.662 | 37.338 | 0 | 37.338 | 0 | nee |
Aanpak waterproblematiek Laageindseweg Gellicum 2019 | 350.000 | 1.425 | 348.575 | 0 | 348.575 | 0 | nee |
Aanleg ijsbaan/speeltuin Asperen 2018 | 10.651 | 15.839 | -5.188 | 0 | 0 | -5.188 | ja |
Meubilair 2016 | 163.720 | 0 | 163.720 | 0 | 163.720 | 0 | ja |
Automatische deuren 2016 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | ja |
Vloerbedekking 2016 | 85.000 | 0 | 85.000 | 0 | 85.000 | 0 | ja |
Paternoster 2018 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | ja |
Vervanging koffieautomaten 2018 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | ja |
Draadloos discussiesysteem 2018 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | ja |
GVV renovatie hoofdveld | 6.368 | 1.567 | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | ja |
Kunstgrasveld VV Tricht | 310.000 | 12.487 | 297.513 | 0 | 297.513 | 0 | nee |
Renovatie trainingsgrasveld 1 VV Tricht | 25.000 | 1.821 | 23.179 | 0 | 23.179 | 0 | nee |
Renovatie trainingsgrasveld 2 VV Tricht | 38.000 | 5.134 | 32.866 | 0 | 32.866 | 0 | nee |
Drainage veld III Herwijnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nee |
Drainage hoofdveld Heukelun | 37.000 | 0 | 37.000 | 0 | 37.000 | 0 | nee |
Aanpassing/herinrichting Dorpsplein Beesd | 24.000 | 19.820 | 4.180 | 0 | 4.180 | 0 | nee |
Verkeersveiligheid H. Kuijkstraat Oost | 227.000 | 2.976 | 224.024 | 0 | 224.024 | 0 | nee |
Buurthalte en parkeerplaatsen De Pluk | 144.665 | 119.568 | 25.097 | 0 | 25.097 | 0 | nee |
Renoveren rioolgemalen Mierastr/De Wieken (2019) | 150.000 | 84.127 | 65.873 | 0 | 65.873 | 0 | nee |
Inc. afkoppelkansen Zijtak Buurmalsen (2014) | 125.000 | 160.044 | -35.044 | 0 | 15.000 | -50.044 | nee |
Drukriolering Meterense Mark (afkoppelen HWA-2017) | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | nee |
Revitalisering Homburg Beesd (Beesd N-B2) | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | nee |
Extra waterberging aan noordzijde Schuttersweg Beesd | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | nee |
GRP Grex Hondsgemet (uitbreidingsinvesteringen) | 108.861 | 0 | 108.861 | 0 | 108.861 | 0 | nee |
GRP Grex De Plantage(uitbreidingsinvesteringen) | 681.770 | 745.802 | -64.032 | 0 | 0 | 0 | nee |
GRP Grex vm Neerijnen (uitbreidingsinvesteringen) | 0 | 46.605 | -46.605 | 0 | 0 | 0 | nee |
Gemeentelijk rioleringsplan 2017 | 24.664 | 0 | 24.664 | 0 | 24.664 | 0 | nee |
Gemeentelijk rioleringsplan 2018 | 222.587 | 0 | 222.587 | 0 | 222.587 | 0 | nee |
Bhp OVL fietsverbinding Tiel masten(40jr) | 73.858 | 39.470 | 34.388 | 0 | 0 | 34.388 | nee |
Bhp OVL fietsverbinding Tiel armaturen (20jr) | 25.011 | 13.157 | 11.854 | 0 | 0 | 11.854 | nee |
Bhp OVL armaturen 2017(20jr) | 106.057 | 100.000 | 6.057 | 0 | 0 | 6.057 | ja |
Bhp Wegen R&R Rijnstraat 2017(32jr) | 247.818 | 247.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | nee |
Kapelstraat Ophemert (2018) | 275.058 | 0 | 275.058 | 0 | 275.058 | 0 | nee |
Revitalisering bedrijventerrein Homburg | 915.636 | 840.995 | 74.641 | 0 | 74.641 | 0 | nee |
IMP Kapelstraat Ophemert (WRP 2019) | 300.000 | 47.181 | 252.819 | 0 | 252.819 | 0 | nee |
Afk. en verv riolering Nieuwe Steeg Herwijnen | 50.000 | 9.580 | 40.420 | 0 | 40.420 | 0 | nee |
Aanpak Mildijk (Centrumplan) Vuren | 725.000 | 725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja |
Afk. HWA Brede school Asperen en Heukelum | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja |
Voorbereidingskrediet De klingelenberg | 33.389 | -33.389 | 0 | 0 | -33.389 | ja | |
Reconstructie standplaatsen Asperen 2018 | 230.010 | 167.874 | 62.136 | 0 | 62.136 | 0 | nee |
Buitenzijde gemeentehuis 2015 | 16.367 | 0 | 16.367 | 0 | 16.367 | 0 | nee |
Screens buitenzijde nieuwbouw | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | nee |
Luchtbehandelingssysteem | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | nee |
Noodstroom aggregaat 2018 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | nee |
Bhp Wegen R&R Randweg (incl Rotonde) 2017 (32jr) | 0 | 3.805 | -3.805 | 0 | -3.805 | 0 | nee |
Calamiteitenroute Zeiving-Zuid 2017 | 185.301 | 0 | 185.301 | 0 | 185.301 | 0 | nee |
Calamiteitenroute De Oven 2017 | 25.374 | 0 | 25.374 | 0 | 25.374 | 0 | nee |
Rotonde kruising Graaf Reinaldweg/Nieuwesteeg | 374.510 | 311.588 | 62.922 | 0 | 62.922 | 0 | nee |
Korte Woerden (2018) | 468.000 | 0 | 468.000 | 0 | 468.000 | 0 | nee |
Bhp Wegen R&R Dr A. Kuyperweg 2017 (32jr) | 396.734 | 2.339 | 394.395 | 0 | 394.395 | 0 | nee |
Waterafv: Wadi Tricht T2.1 | 220.000 | 28.010 | 191.990 | 0 | 191.990 | 0 | nee |
Vernieuwing Geldersestraat | 65.609 | 60.947 | 4.662 | 0 | 4.662 | 0 | nee |
Voorbereidingskrediet IKC Jan Harmenshof/Oranje Nassau (IHP) | 600.000 | 3.764 | 596.236 | 0 | 596.236 | 0 | nee |
Voorbereidingskrediet IKC Buurmalsen | 230.000 | 3.764 | 226.236 | 0 | 226.236 | 0 | nee |
138 Zonnepanelen Klokhuis Beesd | 46.500 | 49.750 | -3.250 | 0 | 0 | -3.250 | ja |
Zonnepanelen De Pluk Geldermalsen | 65.000 | 26.023 | 38.977 | 0 | 38.977 | 0 | nee |
Vervanging materialen gemeentewerken 2017 | 18.737 | 0 | 18.737 | 0 | 18.737 | 0 | nee |
Vervanging materialen gemeentewerken 2018 | 66.000 | 0 | 66.000 | 0 | 66.000 | 0 | nee |
Toelichting | |||||
Krediet IKC de Plantage planvormingsfase | |||||
De planvormingsfase van IKC de Plantage ronden we met het afsluiten van dit krediet af. Het tekort op dit krediet verrekenen we met een overschot voor hetzelfde bedrag op het krediet voor de bouwfase van IKC de Plantage. Per saldo betreft dit een budgetneutrale wijziging. Krediet Klingelenberg | |||||
Kredieten gemeentehuis(voormalig gemeentehuis Lingewaal) | |||||
De kredieten voor het gemeentehuis: | |||||
· Meubilair 2016 | |||||
· Automatische deuren 2016 | |||||
· Vloerbedekking 2016 | |||||
· Paternoster 2018 | |||||
· Vervanging koffieautomaten 2018 | |||||
· Draadloos discussiesysteem 2018 | |||||
laten geen saldo zien. De bedragen zijn echter niet uitgegeven. De begrote kapitaallasten nemen we op als stelpost in de begroting en betrekken we bij de verbouwing van het gemeentehuis. | |||||
Toelichting stand van zaken structurele projecten Manifest voormalig Lingewaal | |||||
Project | Beschikbaar gestelde kredieten | Uitgaven tot en met april 2020 | Restant | ||
1 | Brede school Asperen | 3.326.530 | -3.458.865 | -132.335 | |
2 | Brede school Heukelum | 3.533.858 | -3.564.940 | -31.082 | |
3 | Brede school Vuren | 1.850.000 | -1.568.838 | 281.162 | |
4 | Brede school Spijk | 1.500.000 | -242.335 | 1.257.665 | |
5 | Dorpshuis Asperen | 325.000 | -325.084 | -84 | |
6 | Gymzaal Herwijnen | 1.500.000 | -1.449.889 | 50.111 | |
Totaal | 12.035.388 | -10.609.951 | 1.425.437 | ||
Het financieel overzicht toont aan dat de projecten in totaliteit zich houden binnen de door de raad beschikbaar gestelde kredieten. Dit was destijds ook de nadrukkelijke voorwaarde van de raad. Dit met het doel om de voorzieningen te realiseren, maar ook om binnen de dekking van de beschikbare reserve te blijven. |