De lasten en baten conform BBV per programma zijn hieronder weergegeven.
Programma | Begroting voor wijziging 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Rekening 2019 |
---|---|---|---|
Bedragen (x € 1.000) | |||
Lasten | |||
Bestuur en Ondersteuning | -8.252 | -9.218 | -7.863 |
Veiligheid | -4.820 | -5.226 | -5.228 |
Verkeer, Vervoer en Waterstaat | -10.100 | -13.105 | -10.840 |
Economie | -7.333 | -8.086 | -1.133 |
Onderwijs | -5.972 | -5.537 | -5.072 |
Sport, Cultuur en Recreatie | -7.700 | -8.675 | -8.888 |
Sociaal Domein en Volksgezondheid | -39.780 | -40.888 | -41.981 |
Duurzaamheid en Milieu | -13.670 | -13.753 | -12.570 |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing | -10.271 | -19.461 | -14.891 |
Financiering en Algemene dekkingsmiddelen | -3.524 | -4.774 | -3.448 |
Overhead | -11.710 | -12.445 | -12.070 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 49 |
Onvoorzien | -250 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -123.379 | -141.166 | -123.934 |
Baten | |||
Bestuur en Ondersteuning | 679 | 671 | 730 |
Veiligheid | 28 | 28 | 48 |
Verkeer, Vervoer en Waterstaat | 675 | 1.475 | 3.209 |
Economie | 7.112 | 7.721 | 1.059 |
Onderwijs | 985 | 763 | 868 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 554 | 774 | 1.076 |
Sociaal Domein en Volksgezondheid | 8.931 | 9.146 | 8.665 |
Duurzaamheid en Milieu | 13.954 | 13.957 | 12.066 |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing | 7.048 | 16.728 | 13.207 |
Financiering en Algemene dekkingsmiddelen | 84.143 | 85.840 | 87.189 |
Overhead | 86 | 61 | 825 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 124.196 | 137.165 | 128.943 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 817 | -4.000 | 5.010 |
Toevoegingen aan reserves | -9.844 | -12.975 | -12.731 |
Onttrekkingen van reserves | 10.252 | 16.975 | 12.712 |
Gerealiseerd resultaat | 1.225 | 0 | 4.991 |
Binnen het programma Bestuur en Ondersteuning zijn de bedragen van overhead uitgezonderd en binnen Financiering en Algemene dekkingsmiddelen zijn de bedragen van heffing VPB en onvoorzien uitgezonderd.